Состояние извещения | Опубликовано в ЕИС |
Статус закупки | Не состоялся |
Ссылка на опубликованное извещение | http://223etp.zakazrf.ru/NotificationEX/id/101053 |
Номер извещения | 32009580612 |
Способ закупки | Запрос котировок в электронной форме |
Способ закупки ООС | Запрос котировок в электронной форме |
Наименование заказа | Поставка лекарственных средств (ЖНВЛП) для нужд автономного стационарного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Канифольный детский дом-интернат для умственно отсталых детей» |
Извещение, экспортируемое в ЕИС | Да |
План закупок | 52122 |
Позиция плана | 157 |
Требование к отсутствию участника в реестре недобросовестных поставщиков | Да |
Дополнительная информация по тендеру |
Организатор | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗАКУПОК УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" |
ИНН | 1841075736 |
КПП | 184101001 |
Тип организации | Уполномоченный орган |
Наименование организации, размещающей заказ | Государственное казенное учреждение Удмуртской Республики "Региональный центр закупок Удмуртской Республики" |
Адрес местонахождения организации | 426008, Удмуртская, Ижевск, Красная, дом 144, офис (квартира) 115 |
Почтовый адрес организации | Российская Федерация, 426008, Удмуртская Респ, Ижевск г, Красная, ДОМ 144 |
e-mail адрес контактного лица | gm.sitdikova@rcz18.ru |
Телефон контактного лица | 8-3412-936610-319 |
Факс контактного лица | |
Контактное лицо | Ситдикова Гузель Миндаровна |
Планируемая дата публикации извещения | 14.10.2020 |
Дата и время начала подачи заявок совпадает с датой и временем публикации извещения | Нет |
Дата и время начала подачи заявок | 14.10.2020 16:00 (+03:00)Местное: 14.10.2020 17:00 (+04:00) |
Место подачи заявок | |
Порядок подачи заявок | в соответствии с извещением о закупке |
Окончание срока подачи заявок | 22.10.2020 08:00:00 (+03:00) |
Под этап | ||||
---|---|---|---|---|
Дата рассмотрения заявок | 23.10.2020 | |||
|
||||
|
||||
Дата подведения итогов | 23.10.2020 | |||
|
||||
|
Полное наименование (предмет договора) | Поставка лекарственных средств (ЖНВЛП) для нужд автономного стационарного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Канифольный детский дом-интернат для умственно отсталых детей» |
Наименование организации | Статус утверждения | Требуется начальная цена договора | Начальная цена договора | Требуется обеспечение заявки | Требуется обеспечение договора |
---|---|---|---|---|---|
АВТОНОМНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "КАНИФОЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ" | Утвержден | Да | 183 157.15 | Нет | Нет |
Способ указания начальной (максимальной) цены договора | Сведения о начальной (максимальной) цене договора |
Начальная цена | 183 157.15 |
Валюта | Российский рубль |
Размер резервирования оплаты услуг оператора, в рублях | 1 465,26 |
Нельзя определить количество товара, услуг и (или) работ | Нет |
Попозиционная закупка | Нет |
Место поставки (субъект РФ) | |
Место поставки, выполнения работ, оказания услуг | В соответствии с Разделом 2 проекта Договора |
Сроки исполнения договора | |
Существенные условия договора | |
Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами (согласно ПП РФ №925) | Да |
Указание коэффициента снижения в заявке на участие | Нет |
Использовать классификаторы ОКПД2 и ОКВЭД2 | Да |
Порядковый номер | ОКПД2 код | ОКПД2 | ОКВЭД2-код | ОКВЭД2 | Невозможно определить количество (объем) | Единица измерения - код | Единица измерения | Количество | Дополнительная информация по тендеру |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21.20.10.233 | Препараты противоэпилептические | 21.20.1 | Производство лекарственных препаратов | Нет | 872 | Флакон | 20 | Вальпроевая кислота 1 |
2 | 21.20.10.233 | Препараты противоэпилептические | 21.20.1 | Производство лекарственных препаратов | Нет | 872 | Флакон | 20 | Вальпроевая кислота 2 |
3 | 21.20.10.235 | Препараты психотропные | 21.20.1 | Производство лекарственных препаратов | Нет | 796 | Штука | 2 500 | Галоперидол |
4 | 21.20.10.233 | Препараты противоэпилептические | 21.20.1 | Производство лекарственных препаратов | Нет | 796 | Штука | 1 500 | Бензобарбитал |
5 | 21.20.10.235 | Препараты психотропные | 21.20.1 | Производство лекарственных препаратов | Нет | 796 | Штука | 1 000 | Хлорпромазин |
6 | 21.20.10.232 | Анальгетики | 21.20.1 | Производство лекарственных препаратов | Нет | 796 | Штука | 200 | Парацетамол 1 |
7 | 21.20.10.232 | Анальгетики | 21.20.1 | Производство лекарственных препаратов | Нет | 796 | Штука | 200 | Парацетамол 2 |
8 | 21.20.10.191 | Препараты антибактериальные для системного использования | 21.20.1 | Производство лекарственных препаратов | Нет | 796 | Штука | 600 | Амоксициллин |
9 | 21.20.10.191 | Препараты антибактериальные для системного использования | 21.20.1 | Производство лекарственных препаратов | Нет | 796 | Штука | 60 | Азитромицин |
10 | 21.20.10.231 | Анестетики | 21.20.1 | Производство лекарственных препаратов | Нет | 796 | Штука | 20 | Лидокаин |
11 | 21.20.10.231 | Анестетики | 21.20.1 | Производство лекарственных препаратов | Нет | 796 | Штука | 20 | Прокаин 1 |
12 | 21.20.10.231 | Анестетики | 21.20.1 | Производство лекарственных препаратов | Нет | 796 | Штука | 100 | Прокаин 2 |
13 | 21.20.10.251 | Препараты назальные | 21.20.1 | Производство лекарственных препаратов | Нет | 872 | Флакон | 20 | Ксилометазолин |
14 | 21.20.10.194 | Препараты противовирусные для системного применения | 21.20.1 | Производство лекарственных препаратов | Нет | 796 | Штука | 200 | Тилорон 1 |
15 | 21.20.10.194 | Препараты противовирусные для системного применения | 21.20.1 | Производство лекарственных препаратов | Нет | 796 | Штука | 400 | Тилорон 2 |
16 | 21.20.10.194 | Препараты противовирусные для системного применения | 21.20.1 | Производство лекарственных препаратов | Нет | 796 | Штука | 300 | Имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты 1 |
17 | 21.20.10.194 | Препараты противовирусные для системного применения | 21.20.1 | Производство лекарственных препаратов | Нет | 796 | Штука | 200 | Имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты 2 |
18 | 21.20.10.236 | Психоаналептики | 21.20.1 | Производство лекарственных препаратов | Нет | 796 | Штука | 5 000 | Глицин |
19 | 21.20.10.132 | Гемостатики | 21.20.1 | Производство лекарственных препаратов | Нет | 796 | Штука | 100 | Этамзилат 1 |
20 | 21.20.10.191 | Препараты антибактериальные для системного использования | 21.20.1 | Производство лекарственных препаратов | Нет | 796 | Штука | 600 | Кларитромицин 1 |
21 | 21.20.10.191 | Препараты антибактериальные для системного использования | 21.20.1 | Производство лекарственных препаратов | Нет | 796 | Штука | 400 | Кларитромицин 2 |
22 | 21.20.10.118 | Препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты | 21.20.1 | Производство лекарственных препаратов | Нет | 796 | Штука | 400 | Панкреатин |
23 | 21.20.10.112 | Препараты для лечения заболеваний связанных с нарушением кислотности | 21.20.1 | Производство лекарственных препаратов | Нет | 796 | Штука | 300 | Омепразол |
24 | 21.20.10.254 | Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | 21.20.1 | Производство лекарственных препаратов | Нет | 796 | Штука | 100 | Аминофиллин |
25 | 21.20.10.254 | Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | 21.20.1 | Производство лекарственных препаратов | Нет | 796 | Штука | 100 | Будесонид |
26 | 21.20.10.254 | Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | 21.20.1 | Производство лекарственных препаратов | Нет | 872 | Флакон | 5 | Ипратропия бромид |
27 | 21.20.10.255 | Препараты, применяемые при кашле и простудных заболеваниях | 21.20.1 | Производство лекарственных препаратов | Нет | 872 | Флакон | 20 | Амброксол |
28 | 21.20.10.235 | Препараты психотропные | 21.20.1 | Производство лекарственных препаратов | Нет | 796 | Штука | 600 | Сульпирид |
29 | 21.20.10.133 | Препараты антианемические | 21.20.1 | Производство лекарственных препаратов | Нет | 796 | Штука | 50 | Цианокобаламин |
30 | 21.20.10.132 | Гемостатики | 21.20.1 | Производство лекарственных препаратов | Нет | 796 | Штука | 10 | Этамзилат 2 |
31 | 21.20.10.113 | Препараты для лечения функциональных расстройств желудочно-кишечного тракта | 21.20.1 | Производство лекарственных препаратов | Нет | 796 | Штука | 25 | Дротаверин |
32 | 21.20.10.239 | Препараты для лечения заболеваний нервной системы прочие | 21.20.1 | Производство лекарственных препаратов | Нет | 796 | Штука | 10 | Неостигмина метилсульфат |
Вопросы заказчика | Закрытый вопрос(Да/Нет) |
---|---|
(нет данных) |
Срок предоставления документации. С | 14.10.2020 16:00:00 (+03:00) |
Срок предоставления документации. ПО | 22.10.2020 08:00:00 (+03:00) |
Место предоставления документации | Извещение о проведении конкурентной закупки размещена на Официальном сайте zakupki.gov.ru и сайте электронной торговой площадки Акционерное общество «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан» (http://223etp.zakazrf.ru/) |
Порядок предоставления документации | доступно без внесения платы |
Официальный сайт, на котором размещена документация | http://zakupki.gov.ru |
Требуется Плата за документацию | Нет |
Наименование файла | Наименование документа | Дата загрузки | Состояние проверки на вирус | ЭЦП |
---|---|---|---|---|
ЗК АУ рз-2020-10-81.doc | ЗК АУ рз-2020-10-81.doc | 14.10.2020 15:29:08 (+03:00) | Файл не проверен на вирусы |
Наименование файла | Наименование документа | Дата загрузки | Состояние проверки на вирус | ЭЦП |
---|---|---|---|---|
(нет данных) |
Наименование файла | Наименование документа | Дата загрузки | Состояние проверки на вирус | ЭЦП |
---|---|---|---|---|
Извещение .html | Извещение | 14.10.2020 15:29:11 (+03:00) | Файл не проверен на вирусы | |
протокол рассмотрения заявок по запросу котировок в электронной форме .html | протокол рассмотрения заявок по запросу котировок в электронной форме | 23.10.2020 12:44:25 (+03:00) | Файл не проверен на вирусы | ЭЦП |
Дата | Участник | Текст запроса | |
---|---|---|---|
(нет данных) |