Статус закупки | Опубликовано в ЕИС |
Состояние извещения | Подача заявок на участие |
Ссылка на опубликованное извещение | http://223etp.zakazrf.ru/NotificationEX/id/318003 |
Номер извещения | 32413496133 |
Способ закупки | Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства |
Способ закупки ООС | Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства |
Наименование закупки | Поставка молока и молочных продуктов для нужд филиала Республиканского КЦСОН в Игринском районе |
Извещение, экспортируемое в ЕИС | Да |
План закупок | |
Позиция плана | 526 |
Требование к отсутствию участника в реестре недобросовестных поставщиков | Да |
Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства | Да |
Дополнительная информация по тендеру |
Организатор | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗАКУПОК УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" |
ИНН | 1841075736 |
КПП | 184101001 |
Тип организации | Уполномоченный орган |
Наименование организации, размещающей заказ | Государственное казенное учреждение Удмуртской Республики "Региональный центр закупок Удмуртской Республики" |
Адрес местонахождения организации | 426008, Удмуртская, Ижевск, Удмуртская республика, Ижевск город, Красная улица, дом 144, офис (квартира) 115 |
Почтовый адрес организации | Российская Федерация, 426008, Удмуртская Респ, Ижевск г, Красная, Д. 144 |
e-mail адрес контактного лица | o.cherepneva@rcz.udmr.ru |
Телефон контактного лица | 8-3412-936610, 119 |
Факс контактного лица | |
Контактное лицо | Черепнева Оксана Витальевна |
Дополнительная контактная информация |
Планируемая дата публикации извещения | 11.04.2024 |
Дата и время начала подачи заявок совпадает с датой и временем публикации извещения | Нет |
Дата и время начала подачи заявок | 11.04.2024 16:00 (+03:00) Местное: 11.04.2024 17:00 (+04:00) |
Место подачи заявок | В соответствии с условиями извещения о закупке |
Порядок подачи заявок | В соответствии с документацией о закупке |
Окончание срока подачи заявок | 19.04.2024 07:00:00 (+03:00) |
Этап | Дата и время начала | |||
---|---|---|---|---|
Дата рассмотрения первых частей заявок | 19.04.2024 | |||
|
||||
|
||||
Дата рассмотрения вторых частей заявок | 24.04.2024 | |||
|
||||
|
||||
Дата подведения итогов | 24.04.2024 | |||
|
||||
|
Полное наименование (предмет договора) | Поставка молока и молочных продуктов для нужд филиала Республиканского КЦСОН в Игринском районе |
Наименование организации | Статус утверждения | Требуется начальная цена договора | Начальная цена договора | Требуется обеспечение заявки | Требуется обеспечение договора |
---|---|---|---|---|---|
Бюджетное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики "Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения" | Утвержден | Да | 129 455,15 | Нет | Нет |
Способ указания начальной (максимальной) цены договора | Сведения о начальной (максимальной) цене договора |
Валюта | Российский рубль |
Размер резервирования оплаты услуг оператора, в рублях | 1553,46 |
Информация о пополнении счета | Для блокирования комиссии услуг/ задатка оператора участник может использовать как лицевой счет площадки, так и специальные банковские счета. |
Нельзя определить количество товара, услуг и (или) работ | Нет |
Попозиционная закупка | Нет |
Место поставки (субъект РФ) | |
Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | В соответствии с договором |
Сроки исполнения договора | |
Существенные условия договора | |
Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами (согласно ПП РФ №925) | Да |
Указание коэффициента снижения в заявке на участие | Нет |
Использовать классификаторы ОКПД2 и ОКВЭД2 | Да |
Порядковый номер | Код ОКПД2 | Наименование ОКПД2 | Код ОКВЭД2 | Наименование ОКВЭД2 | Невозможно определить количество (объем) | Единица измерения - код | Единица измерения | Количество | Дополнительная информация по тендеру |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.51.11.111 | Молоко питьевое коровье пастеризованное | 10.51.1 | Производство питьевого молока и питьевых сливок | Нет | 112 | Литр;^кубический дециметр | 720 | Молоко питьевое |
2 | 10.51.52.140 | Кефир | 10.51.9 | Производство прочей молочной продукции | Нет | 166 | Килограмм | 44 | Кефир |
3 | 10.51.30.110 | Масло сливочное | 10.51.2 | Производство сливочного масла, топленого масла, масляной пасты, молочного жира, спредов и топленых сливочно-растительных смесей | Нет | 166 | Килограмм | 70 | Масло сливочное |
4 | 10.51.52.112 | Йогурт с вкусовыми компонентами | 10.51.9 | Производство прочей молочной продукции | Нет | 166 | Килограмм | 69 | Йогурт |
5 | 10.51.52.212 | Сметана от 18,0% до 22,0% жирности | 10.51.9 | Производство прочей молочной продукции | Нет | 166 | Килограмм | 12 | Сметана |
6 | 10.51.40.300 | Творог | 10.51.9 | Производство прочей молочной продукции | Нет | 166 | Килограмм | 35,4 | Творог |
7 | 10.51.52.190 | Продукты кисломолочные прочие (кроме сметаны), не включенные в другие группировки | 10.51.9 | Производство прочей молочной продукции | Нет | 166 | Килограмм | 47,5 | Кисломолочный напиток |
8 | 10.51.52.130 | Ряженка и варенец | 10.51.9 | Производство прочей молочной продукции | Нет | 166 | Килограмм | 47,5 | Ряженка |
9 | 10.51.51.113 | Молоко сгущенное (концентрированное) с сахаром | 10.51.9 | Производство прочей молочной продукции | Нет | 166 | Килограмм | 3,8 | Молоко сгущенное |
10 | 10.51.40.120 | Сыры полутвердые | 10.51.3 | Производство сыра и сырных продуктов | Нет | 166 | Килограмм | 18 | Сыры полутвердые |
Вопросы заказчика | Закрытый вопрос(Да/Нет) |
---|---|
(нет данных) |
Вопросы заказчика | Закрытый вопрос(Да/Нет) |
---|---|
(нет данных) |
Срок предоставления документации. С | 11.04.2024 16:00:00 (+03:00) |
Срок предоставления документации. ПО | 19.04.2024 07:00:00 (+03:00) |
Место предоставления документации | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГЕНТСТВО ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЗАКАЗУ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН" (http://etp.zakazrf.ru) |
Порядок предоставления документации | Доступна без внесения платы |
Официальный сайт, на котором размещена документация | http://zakupki.gov.ru |
Требуется Плата за документацию | Нет |
Наименование файла | Наименование документа | Дата загрузки | Состояние проверки на вирус | ЭП |
---|---|---|---|---|
526 (04-1804) Молоко и молочные продукты.doc | 526 (04-1804) Молоко и молочные продукты.doc | 11.04.2024 14:49:48 (+03:00) | Файл не проверен на вирусы | |
Обоснование НМЦД.xlsx | Обоснование НМЦД.xlsx | 11.04.2024 14:49:49 (+03:00) | Файл не проверен на вирусы |
Наименование файла | Наименование документа | Дата загрузки | Состояние проверки на вирус | ЭП |
---|---|---|---|---|
Извещение .html | Извещение | 11.04.2024 14:49:54 (+03:00) | Файл не проверен на вирусы |
Название поля | Значение | Обязательность |
---|---|---|
Место обсуждения функциональных характеристик | Нет | |
Дата начала обсуждения функциональных характеристик | Нет | |
Дата и время окончания обсуждения функциональных характеристик | Нет | |
Порядок обсуждения функциональных характеристик | Нет | |
Предоставление окончательных предложений с учетом уточненных функциональных характеристик(потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг, иных условий исполнения договора | Нет | |
Дата начала срока подачи окончательных предложений | Нет | |
Дата и время окончания срока подачи окончательных предложений | Нет | |
Порядок подачи окончательных предложений | Нет | |
Место обсуждения предложений | Нет | |
Дата начала обсуждения предложений | Нет | |
Дата и время окончания обсуждения предложений | Нет | |
Порядок обсуждения предложений | Нет | |
Предоставление окончательных предложений с учетом уточненных функциональных характеристик(потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг, иных условий исполнения договора | Нет | |
Дата начала срока подачи окончательных предложений | Нет | |
Дата и время окончания срока подачи окончательных предложений | Нет | |
Порядок подачи окончательных предложений | Нет | |
Место рассмотрения и оценки окончательных предложений о функциональных характеристиках | Нет | |
Дата рассмотрения и оценки окончательных предложений о функциональных характеристиках | Нет | |
Порядок рассмотрения и оценки окончательных предложений о функциональных характеристиках | Нет | |
Место рассмотрения первых частей заявок | Нет | |
Дата рассмотрения первых частей заявок | Нет | |
Порядок рассмотрения первых частей заявок | Нет | |
Дата начала срока подачи дополнительных ценовых предложений | Нет | |
Время начала срока подачи дополнительных ценовых предложений | Нет | |
Дата и время окончания срока подачи дополнительных ценовых предложений | Нет | |
Порядок подачи дополнительных ценовых предложений | Нет | |
Дата проведения сопоставления ценовых предложений | Нет | |
Порядок проведения сопоставления ценовых предложений | Нет | |
Место проведения квалификационного отбора | Нет | |
Дата проведения квалификационного отбора | Нет | |
Порядок проведения квалификационного отбора | Нет | |
Место рассмотрения вторых частей заявок | Нет | |
Дата рассмотрения вторых частей заявок | Нет | |
Порядок рассмотрения вторых частей заявок | Нет |
Дата | Участник | Текст запроса | |
---|---|---|---|
(нет данных) |