Статус закупки | Опубликовано в ЕИС |
Состояние извещения | Подача заявок на участие |
Ссылка на опубликованное извещение | http://223etp.zakazrf.ru/NotificationEX/id/267622 |
Номер извещения | 32312714902 |
Способ закупки | Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства |
Способ закупки ООС | Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства |
Номер изменения | 2 |
Дата принятия решения о внесении изменений | 31.08.2023 09:28:00 (+03:00) |
Краткое описание изменения | проект договора |
Наименование закупки | Поставка молочной продукции на 4 квартал 2023 г. для филиала Республиканского КЦСОН в Индустриальном районе г. Ижевска |
Извещение, экспортируемое в ЕИС | Да |
План закупок | |
Позиция плана | 828 |
Требование к отсутствию участника в реестре недобросовестных поставщиков | Да |
Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства | Да |
Вынесено решение антимонопольного органа по результатам обжалования действия (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора ЭТП | Нет |
Дополнительная информация по тендеру |
Организатор | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗАКУПОК УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" |
ИНН | 1841075736 |
КПП | 184101001 |
Тип организации | Уполномоченный орган |
Наименование организации, размещающей заказ | Государственное казенное учреждение Удмуртской Республики "Региональный центр закупок Удмуртской Республики" |
Адрес местонахождения организации | 426008, Удмуртская, Ижевск, Удмуртская республика, Ижевск город, Красная улица, дом 144, офис (квартира) 115 |
Почтовый адрес организации | Российская Федерация, 426008, Удмуртская Респ, Ижевск г, Красная, Д. 144 |
e-mail адрес контактного лица | o.cherepneva@rcz18.ru |
Телефон контактного лица | 8-3412-936610, 119 |
Факс контактного лица | |
Контактное лицо | Черепнева Оксана Витальевна |
Дополнительная контактная информация |
Планируемая дата публикации извещения | 29.08.2023 |
Дата и время начала подачи заявок совпадает с датой и временем публикации извещения | Нет |
Дата и время начала подачи заявок | 29.08.2023 16:00 (+03:00) Местное: 29.08.2023 17:00 (+04:00) |
Место подачи заявок | В соответствии с условиями извещения о закупке |
Порядок подачи заявок | В соответствии с документацией о закупке |
Окончание срока подачи заявок | 06.09.2023 07:00:00 (+03:00) |
Под этап | ||||
---|---|---|---|---|
Дата рассмотрения первых частей заявок | 06.09.2023 | |||
|
||||
|
||||
Дата рассмотрения вторых частей заявок | 11.09.2023 | |||
|
||||
|
||||
Дата подведения итогов | 11.09.2023 | |||
|
||||
|
Полное наименование (предмет договора) | Поставка молочной продукции на 4 квартал 2023 г. для филиала Республиканского КЦСОН в Индустриальном районе г. Ижевска |
Наименование организации | Статус утверждения | Требуется начальная цена договора | Начальная цена договора | Требуется обеспечение заявки | Требуется обеспечение договора |
---|---|---|---|---|---|
Бюджетное учреждение социального обслуживания Удмуртской Республики "Республиканский комплексный центр социального обслуживания населения" | Утвержден | Да | 180 110,91 | Нет | Нет |
Способ указания начальной (максимальной) цены договора | Сведения о начальной (максимальной) цене договора |
Валюта | Российский рубль |
Размер резервирования оплаты услуг оператора, в рублях | 2161,33 |
Информация о пополнении счета | Для блокирования комиссии услуг/ задатка оператора участник может использовать как лицевой счет площадки, так и специальные банковские счета. |
Нельзя определить количество товара, услуг и (или) работ | Нет |
Попозиционная закупка | Нет |
Место поставки (субъект РФ) | |
Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | 426009, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Парковая, 13 |
Сроки исполнения договора | |
Существенные условия договора | |
Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами (согласно ПП РФ №925) | Да |
Указание коэффициента снижения в заявке на участие | Нет |
Использовать классификаторы ОКПД2 и ОКВЭД2 | Да |
Порядковый номер | Код ОКПД2 | Наименование ОКПД2 | Код ОКВЭД2 | Наименование ОКВЭД2 | Невозможно определить количество (объем) | Единица измерения - код | Единица измерения | Количество | Дополнительная информация по тендеру |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.51.52.112 | Йогурт с вкусовыми компонентами | 10.51 | Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции | Нет | 166 | Килограмм | 72 | Йогурт |
2 | 10.51.52.140 | Кефир | 10.51 | Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции | Нет | 166 | Килограмм | 75 | Кефир |
3 | 10.51.30.110 | Масло сливочное | 10.51 | Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции | Нет | 166 | Килограмм | 85 | Масло сливочное |
4 | 10.51.11.111 | Молоко питьевое коровье пастеризованное | 10.51 | Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции | Нет | 112 | Литр;^кубический дециметр | 950 | Молоко питьевое |
5 | 10.51.11.130 | Молоко питьевое топленое | 10.51 | Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции | Нет | 112 | Литр;^кубический дециметр | 48 | Молоко питьевое |
6 | 10.51.52.130 | Ряженка и варенец | 10.51 | Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции | Нет | 166 | Килограмм | 72 | Ряженка |
7 | 10.51.52.211 | Сметана от 10,0% до 17,0% жирности | 10.51 | Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции | Нет | 166 | Килограмм | 22 | Сметана |
8 | 10.51.52.190 | Продукты кисломолочные прочие (кроме сметаны), не включенные в другие группировки | 10.51 | Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции | Нет | 166 | Килограмм | 48 | Кисломолочный напиток |
9 | 10.51.40.120 | Сыры полутвердые | 10.51 | Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции | Нет | 166 | Килограмм | 60 | Сыры полутвердые |
10 | 10.51.40.300 | Творог | 10.51 | Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции | Нет | 166 | Килограмм | 45 | Творог |
Вопросы заказчика | Закрытый вопрос(Да/Нет) |
---|---|
(нет данных) |
Вопросы заказчика | Закрытый вопрос(Да/Нет) |
---|---|
(нет данных) |
Срок предоставления документации. С | 29.08.2023 16:00:00 (+03:00) |
Срок предоставления документации. ПО | 06.09.2023 07:00:00 (+03:00) |
Место предоставления документации | Документация о конкурентной закупке размещена на Официальном сайте zakupki.gov.ru и сайте электронной торговой площадки АГЗРТ по адресу http://223etp.zakazrf.ru |
Порядок предоставления документации | Доступна без внесения платы |
Официальный сайт, на котором размещена документация | http://zakupki.gov.ru |
Требуется Плата за документацию | Нет |
Наименование файла | Наименование документа | Дата загрузки | Состояние проверки на вирус | ЭЦП |
---|---|---|---|---|
Обоснование НМЦД.xlsx | Обоснование НМЦД.xlsx | 29.08.2023 12:18:36 (+03:00) | Файл не проверен на вирусы | ЭЦП |
828 (08-3536) Молочная продукция.doc | 828 (08-3536) Молочная продукция.doc | 29.08.2023 12:18:36 (+03:00) | Файл не проверен на вирусы | ЭЦП |
828 _08-3536_ Молочная продукция _изменения_.doc | 828 (08-3536) Молочная продукция (изменения) | 31.08.2023 09:49:35 (+03:00) | Файл не проверен на вирусы | ЭЦП |
828 _08-3536_ Изменения.doc | 828 (08-3536) Изменения | 31.08.2023 09:49:41 (+03:00) | Файл не проверен на вирусы | ЭЦП |
Наименование файла | Наименование документа | Дата загрузки | Состояние проверки на вирус | ЭЦП |
---|---|---|---|---|
Извещение .html | Извещение | 29.08.2023 12:18:00 (+03:00) | Файл не проверен на вирусы | |
Извещение 32312714902 редакция 2.html | Извещение 32312714902 редакция 2 | 31.08.2023 09:50:07 (+03:00) | Файл не проверен на вирусы |
Название поля | Значение | Обязательность |
---|---|---|
Место обсуждения функциональных характеристик | Нет | |
Дата начала обсуждения функциональных характеристик | Нет | |
Дата и время окончания обсуждения функциональных характеристик | Нет | |
Порядок обсуждения функциональных характеристик | Нет | |
Предоставление окончательных предложений с учетом уточненных функциональных характеристик(потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг, иных условий исполнения договора | Нет | |
Дата начала срока подачи окончательных предложений | Нет | |
Дата и время окончания срока подачи окончательных предложений | Нет | |
Порядок подачи окончательных предложений | Нет | |
Место обсуждения предложений | Нет | |
Дата начала обсуждения предложений | Нет | |
Дата и время окончания обсуждения предложений | Нет | |
Порядок обсуждения предложений | Нет | |
Предоставление окончательных предложений с учетом уточненных функциональных характеристик(потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг, иных условий исполнения договора | Нет | |
Дата начала срока подачи окончательных предложений | Нет | |
Дата и время окончания срока подачи окончательных предложений | Нет | |
Порядок подачи окончательных предложений | Нет | |
Место рассмотрения и оценки окончательных предложений о функциональных характеристиках | Нет | |
Дата рассмотрения и оценки окончательных предложений о функциональных характеристиках | Нет | |
Порядок рассмотрения и оценки окончательных предложений о функциональных характеристиках | Нет | |
Место рассмотрения первых частей заявок | Нет | |
Дата рассмотрения первых частей заявок | Нет | |
Порядок рассмотрения первых частей заявок | Нет | |
Дата начала срока подачи дополнительных ценовых предложений | Нет | |
Время начала срока подачи дополнительных ценовых предложений | Нет | |
Дата и время окончания срока подачи дополнительных ценовых предложений | Нет | |
Порядок подачи дополнительных ценовых предложений | Нет | |
Дата проведения сопоставления ценовых предложений | Нет | |
Порядок проведения сопоставления ценовых предложений | Нет | |
Место проведения квалификационного отбора | Нет | |
Дата проведения квалификационного отбора | Нет | |
Порядок проведения квалификационного отбора | Нет | |
Место рассмотрения вторых частей заявок | Нет | |
Дата рассмотрения вторых частей заявок | Нет | |
Порядок рассмотрения вторых частей заявок | Нет |
Дата | Участник | Текст запроса | |
---|---|---|---|
(нет данных) |