Статус закупки | Опубликовано в ЕИС |
Состояние извещения | Подача заявок на участие |
Ссылка на опубликованное извещение | http://223etp.zakazrf.ru/NotificationEX/id/284678 |
Номер извещения | 32312946428 |
Способ закупки | Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства |
Способ закупки ООС | Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства |
Наименование закупки | Поставка фруктов |
Извещение, экспортируемое в ЕИС | Да |
План закупок | 2220659269 |
Позиция плана | 87 |
Требование к отсутствию участника в реестре недобросовестных поставщиков | Да |
Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства | Да |
Дополнительная информация по тендеру |
Организатор | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КОГАЛЫМА "КОЛОКОЛЬЧИК" |
ИНН | 8608040795 |
КПП | 860801001 |
Тип организации | Заказчик |
Наименование организации, размещающей заказ | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КОГАЛЫМА "КОЛОКОЛЬЧИК" |
Адрес местонахождения организации | Страна: ; ОКАТО: 71183000000; |
Почтовый адрес организации | 628486, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г Когалым, ул Мира, дом 20 |
e-mail адрес контактного лица | ekonomist-kolokol4ik@ya.ru |
Телефон контактного лица | 7-34667-20060 |
Факс контактного лица | 20060 |
Контактное лицо | Юркова Светлана Станиславовна |
Дополнительная контактная информация |
Планируемая дата публикации извещения | 10.11.2023 |
Дата и время начала подачи заявок совпадает с датой и временем публикации извещения | Да |
Дата и время начала подачи заявок | 10.11.2023 12:45 (+03:00) Местное: 10.11.2023 14:45 (+05:00) |
Место подачи заявок | В соответствии с условиями извещения о закупке |
Порядок подачи заявок | В соответствии с условиями извещения о закупке |
Окончание срока подачи заявок | 17.11.2023 08:00:00 (+03:00) |
Этап | Дата и время начала | |||
---|---|---|---|---|
Дата подведения итогов | 17.11.2023 | |||
|
||||
|
Полное наименование (предмет договора) | Поставка фруктов |
Наименование организации | Статус утверждения | Требуется начальная цена договора | Начальная цена договора | Требуется обеспечение заявки | Требуется обеспечение договора |
---|---|---|---|---|---|
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КОГАЛЫМА "КОЛОКОЛЬЧИК" | Утвержден | Да | 1 264 223,7 | Нет | Нет |
Способ указания начальной (максимальной) цены договора | Сведения о начальной (максимальной) цене договора |
Валюта | Российский рубль |
Размер резервирования оплаты услуг оператора, в рублях | 6000 |
Информация о пополнении счета | Для блокирования комиссии услуг/ задатка оператора участник может использовать как лицевой счет площадки, так и специальные банковские счета. |
Нельзя определить количество товара, услуг и (или) работ | Нет |
Попозиционная закупка | Нет |
Место поставки (субъект РФ) | |
Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | согласно документации |
Сроки исполнения договора | |
Существенные условия договора | |
Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами (согласно ПП РФ №925) | Да |
Указание коэффициента снижения в заявке на участие | Нет |
Использовать классификаторы ОКПД2 и ОКВЭД2 | Да |
Порядковый номер | Код ОКПД2 | Наименование ОКПД2 | Код ОКВЭД2 | Наименование ОКВЭД2 | Невозможно определить количество (объем) | Единица измерения - код | Единица измерения | Количество | Дополнительная информация по тендеру |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.23.12.000 | Лимоны и лаймы | 01.23 | Выращивание цитрусовых культур | Нет | 166 | Килограмм | 120 | |
2 | 01.22.12.000 | Бананы | 01.22 | Выращивание тропических и субтропических культур | Нет | 166 | Килограмм | 900 | |
3 | 01.23.13.000 | Апельсины | 01.23 | Выращивание цитрусовых культур | Нет | 166 | Килограмм | 720 | |
4 | 01.24.10.000 | Яблоки | 01.24 | Выращивание семечковых и косточковых культур | Нет | 166 | Килограмм | 1 200 | |
5 | 01.24.21.000 | Груши | 01.24 | Выращивание семечковых и косточковых культур | Нет | 166 | Килограмм | 1 200 | |
6 | 10.39.25.139 | Фрукты сушеные прочие | 10.39 | Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей | Нет | 166 | Килограмм | 90 | |
7 | 10.39.25.134 | Смеси сушеных фруктов (сухой компот) | 10.39 | Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей | Нет | 166 | Килограмм | 90 | |
8 | 01.25.19.160 | Брусника | 01.25 | Выращивание прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов | Нет | 166 | Килограмм | 60 | |
9 | 01.24.24.000 | Вишня | 01.24 | Выращивание семечковых и косточковых культур | Нет | 166 | Килограмм | 120 | |
10 | 10.39.25.132 | Фрукты косточковые сушеные | 10.39 | Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей | Нет | 166 | Килограмм | 90 |
Вопросы заказчика | Закрытый вопрос(Да/Нет) |
---|---|
(нет данных) |
Срок предоставления документации. С | 10.11.2023 12:45:20 (+03:00) |
Срок предоставления документации. ПО | 17.11.2023 08:00:00 (+03:00) |
Место предоставления документации | В соответствии с условиями извещения о закупке |
Порядок предоставления документации | В соответствии с условиями извещения о закупке |
Официальный сайт, на котором размещена документация | zakupki.gov.ru |
Требуется Плата за документацию | Нет |
Наименование файла | Наименование документа | Дата загрузки | Состояние проверки на вирус | ЭП |
---|---|---|---|---|
Запрос Котировок для МСП _1_.doc | Запрос Котировок для МСП (1) | 10.11.2023 12:44:59 (+03:00) | Файл не проверен на вирусы | ЭП |
НМЦК_фрукты.xlsx | НМЦК_фрукты | 10.11.2023 12:44:59 (+03:00) | Файл не проверен на вирусы | ЭП |
Наименование файла | Наименование документа | Дата загрузки | Состояние проверки на вирус | ЭП |
---|---|---|---|---|
Извещение .html | Извещение | 10.11.2023 12:45:20 (+03:00) | Файл не проверен на вирусы |
Название поля | Значение | Обязательность |
---|---|---|
Форма котировочной заявки | Нет | |
Место рассмотрения заявок | Нет | |
Дата рассмотрения заявок | Нет | |
Порядок рассмотрения заявок | Нет |
Дата | Участник | Текст запроса | |
---|---|---|---|
(нет данных) |