Статус закупки | Опубликовано в ЕИС |
Состояние извещения | Подача заявок на участие |
Ссылка на опубликованное извещение | http://223etp.zakazrf.ru/NotificationEX/id/291164 |
Номер извещения | 32313041986 |
Способ закупки | Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства |
Способ закупки ООС | Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства |
Номер изменения | 2 |
Дата принятия решения о внесении изменений | 06.12.2023 15:59:00 (+03:00) |
Краткое описание изменения | Изменения в Раздел 9 "Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке» Конкурсной документации |
Наименование закупки | Овощи, зелень |
Извещение, экспортируемое в ЕИС | Да |
Совместная закупка | Да |
Централизованная закупка | Нет |
Требование к отсутствию участника в реестре недобросовестных поставщиков | Да |
Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства | Да |
Вынесено решение антимонопольного органа по результатам обжалования действия (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора ЭТП | Нет |
Дополнительная информация по тендеру |
Организатор | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗАКУПОК УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" |
ИНН | 1841075736 |
КПП | 184101001 |
Тип организации | Уполномоченный орган |
Наименование организации, размещающей заказ | Государственное казенное учреждение Удмуртской Республики "Региональный центр закупок Удмуртской Республики" |
Адрес местонахождения организации | 426008, Удмуртская, Ижевск, Удмуртская республика, Ижевск город, Красная улица, дом 144, офис (квартира) 115 |
Почтовый адрес организации | Российская Федерация, 426008, Удмуртская Респ, Ижевск г, Красная, Д. 144 |
e-mail адрес контактного лица | s.maslova@rcz.udmr.ru |
Телефон контактного лица | 7-3412-936610-116 |
Факс контактного лица | |
Контактное лицо | Маслова Сюзанна Владимировна |
Дополнительная контактная информация |
Планируемая дата публикации извещения | 04.12.2023 |
Дата и время начала подачи заявок совпадает с датой и временем публикации извещения | Нет |
Дата и время начала подачи заявок | 04.12.2023 16:00 (+03:00) Местное: 04.12.2023 17:00 (+04:00) |
Место подачи заявок | В соответствии с условиями извещения о закупке |
Порядок подачи заявок | В соответствии с документацией о закупке |
Окончание срока подачи заявок | 12.12.2023 07:00:00 (+03:00) |
Этап | Дата и время начала | |||
---|---|---|---|---|
Дата рассмотрения первых частей заявок | 12.12.2023 | |||
|
||||
|
||||
Дата рассмотрения вторых частей заявок | 15.12.2023 | |||
|
||||
|
||||
Дата подведения итогов | 15.12.2023 | |||
|
||||
|
Полное наименование (предмет договора) | Овощи, зелень |
Наименование организации | Статус утверждения | Не распространяется действие 223-ФЗ | Закупка не включена в план закупки в соответствии с частью 15 статьи 4 Закона № 223-ФЗ | Требуется начальная цена договора | Начальная цена договора | Требуется обеспечение заявки | Требуется обеспечение договора | План закупок | Позиция плана |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "ОРЛОВСКИЙ РАЙОННЫЙ САНАТОРИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ "БЕРЁЗКА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" | Утвержден | Нет | Нет | Да | 151 761,15 | Нет | Нет | 2220632153 | 109 |
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "ПЕРВАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" | Утвержден | Нет | Нет | Да | 148 743,56 | Нет | Нет | 2220658421 | 415 |
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "САРАПУЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ САНАТОРИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ "РЯБИНУШКА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" | Утвержден | Нет | Нет | Да | 102 589 | Нет | Нет | 55 |
Изменить сведения позиции плана | Нет |
Способ указания начальной (максимальной) цены договора | Сведения о начальной (максимальной) цене договора |
Валюта | Российский рубль |
Размер резервирования оплаты услуг оператора, в рублях | 4837,12 |
Информация о пополнении счета | Для блокирования комиссии услуг/ задатка оператора участник может использовать как лицевой счет площадки, так и специальные банковские счета. |
Нельзя определить количество товара, услуг и (или) работ | Нет |
Попозиционная закупка | Нет |
Место поставки (субъект РФ) | |
Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | В соответствии с Документацией о закупке |
Сроки исполнения договора | |
Существенные условия договора | |
Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами (согласно ПП РФ №925) | Да |
Указание коэффициента снижения в заявке на участие | Нет |
Использовать классификаторы ОКПД2 и ОКВЭД2 | Да |
Порядковый номер | Код ОКПД2 | Наименование ОКПД2 | Код ОКВЭД2 | Наименование ОКВЭД2 | Невозможно определить количество (объем) | Единица измерения - код | Единица измерения | Количество | Дополнительная информация по тендеру | Тип объекта закупки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.13.12.120 | Капуста белокочанная | 01.13 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Нет | 166 | Килограмм | 334 | Капуста белокочанная | |
14 | 01.13.51.120 | Картофель столовый поздний | 01.13 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Нет | 166 | Килограмм | 1 200 | Картофель продовольственный | |
15 | 01.13.32.000 | Огурцы | 01.13 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Нет | 166 | Килограмм | 12 | Огурцы | |
16 | 01.13.34.000 | Томаты (помидоры) | 01.13 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Нет | 166 | Килограмм | 23 | Томаты (помидоры) | |
17 | 01.13.32.000 | Огурцы | 01.13 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Нет | 166 | Килограмм | 23 | Огурцы | |
18 | 01.13.34.000 | Томаты (помидоры) | 01.13 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Нет | 166 | Килограмм | 12 | Томаты (помидоры) | |
2 | 01.13.41.110 | Морковь столовая | 01.13 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Нет | 166 | Килограмм | 127 | Морковь столовая | |
22 | 01.13.12.120 | Капуста белокочанная | 01.13 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Нет | 166 | Килограмм | 167 | Капуста белокочанная | |
23 | 01.13.41.110 | Морковь столовая | 01.13 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Нет | 166 | Килограмм | 64 | Морковь столовая | |
24 | 01.13.43.110 | Лук репчатый | 01.13 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Нет | 166 | Килограмм | 51 | Лук репчатый | |
25 | 01.13.49.110 | Свекла столовая | 01.13 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Нет | 166 | Килограмм | 68 | Свекла столовая | |
29 | 01.13.51.120 | Картофель столовый поздний | 01.13 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Нет | 166 | Килограмм | 600 | Картофель продовольственный | |
3 | 01.13.43.110 | Лук репчатый | 01.13 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Нет | 166 | Килограмм | 100 | Лук репчатый | |
4 | 01.13.49.110 | Свекла столовая | 01.13 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Нет | 166 | Килограмм | 135 | Свекла столовая | |
7 | 01.13.42.000 | Чеснок | 01.13 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Нет | 166 | Килограмм | 1 | Чеснок свежий |
Порядковый номер | Код ОКПД2 | Наименование ОКПД2 | Код ОКВЭД2 | Наименование ОКВЭД2 | Невозможно определить количество (объем) | Единица измерения - код | Единица измерения | Количество | Дополнительная информация по тендеру | Тип объекта закупки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.13.12.120 | Капуста белокочанная | 01.13 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Нет | 166 | Килограмм | 300 | Капуста белокочанная | |
10 | 01.13.39.110 | Кабачки | 01.13 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Нет | 166 | Килограмм | 60 | Кабачки | |
11 | 01.13.39.110 | Кабачки | 01.13 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Нет | 166 | Килограмм | 40 | Кабачки | |
14 | 01.13.51.120 | Картофель столовый поздний | 01.13 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Нет | 166 | Килограмм | 600 | Картофель продовольственный | |
15 | 01.13.32.000 | Огурцы | 01.13 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Нет | 166 | Килограмм | 60 | Огурцы | |
16 | 01.13.34.000 | Томаты (помидоры) | 01.13 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Нет | 166 | Килограмм | 60 | Томаты (помидоры) | |
17 | 01.13.32.000 | Огурцы | 01.13 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Нет | 166 | Килограмм | 40 | Огурцы | |
18 | 01.13.34.000 | Томаты (помидоры) | 01.13 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Нет | 166 | Килограмм | 40 | Томаты (помидоры) | |
19 | 01.13.43.190 | Культуры овощные луковичные прочие | 01.13 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Нет | 166 | Килограмм | 10 | Лук свежий зеленый | |
2 | 01.13.41.110 | Морковь столовая | 01.13 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Нет | 166 | Килограмм | 150 | Морковь столовая | |
22 | 01.13.12.120 | Капуста белокочанная | 01.13 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Нет | 166 | Килограмм | 150 | Капуста белокочанная | |
23 | 01.13.41.110 | Морковь столовая | 01.13 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Нет | 166 | Килограмм | 50 | Морковь столовая | |
24 | 01.13.43.110 | Лук репчатый | 01.13 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Нет | 166 | Килограмм | 50 | Лук репчатый | |
25 | 01.13.49.110 | Свекла столовая | 01.13 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Нет | 166 | Килограмм | 50 | Свекла столовая | |
26 | 01.13.43.190 | Культуры овощные луковичные прочие | 01.13 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Нет | 166 | Килограмм | 2 | Лук свежий зеленый | |
27 | 01.13.32.000 | Огурцы | 01.13 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Нет | 166 | Килограмм | 20 | Огурцы | |
28 | 01.13.34.000 | Томаты (помидоры) | 01.13 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Нет | 166 | Килограмм | 20 | Томаты (помидоры) | |
29 | 01.13.51.120 | Картофель столовый поздний | 01.13 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Нет | 166 | Килограмм | 400 | Картофель продовольственный | |
3 | 01.13.43.110 | Лук репчатый | 01.13 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Нет | 166 | Килограмм | 100 | Лук репчатый | |
4 | 01.13.49.110 | Свекла столовая | 01.13 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Нет | 166 | Килограмм | 150 | Свекла столовая |
Порядковый номер | Код ОКПД2 | Наименование ОКПД2 | Код ОКВЭД2 | Наименование ОКВЭД2 | Невозможно определить количество (объем) | Единица измерения - код | Единица измерения | Количество | Дополнительная информация по тендеру | Тип объекта закупки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.13.12.120 | Капуста белокочанная | 01.13 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Нет | 166 | Килограмм | 350 | Капуста белокочанная | |
14 | 01.13.51.120 | Картофель столовый поздний | 01.13 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Нет | 166 | Килограмм | 1 200 | Картофель продовольственный | |
2 | 01.13.41.110 | Морковь столовая | 01.13 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Нет | 166 | Килограмм | 100 | Морковь столовая | |
22 | 01.13.12.120 | Капуста белокочанная | 01.13 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Нет | 166 | Килограмм | 150 | Капуста белокочанная | |
27 | 01.13.32.000 | Огурцы | 01.13 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Нет | 166 | Килограмм | 50 | Огурцы | |
28 | 01.13.34.000 | Томаты (помидоры) | 01.13 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Нет | 166 | Килограмм | 50 | Томаты (помидоры) | |
3 | 01.13.43.110 | Лук репчатый | 01.13 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Нет | 166 | Килограмм | 150 | Лук репчатый | |
4 | 01.13.49.110 | Свекла столовая | 01.13 | Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей | Нет | 166 | Килограмм | 50 | Свекла столовая |
Вопросы заказчика | Закрытый вопрос(Да/Нет) |
---|---|
(нет данных) |
Вопросы заказчика | Закрытый вопрос(Да/Нет) |
---|---|
(нет данных) |
Срок предоставления документации. С | 04.12.2023 16:00:00 (+03:00) |
Срок предоставления документации. ПО | 12.12.2023 07:00:00 (+03:00) |
Место предоставления документации | Документация о конкурентной закупке размещена на Официальном сайте zakupki.gov.ru и сайте электронной торговой площадки АГЗРТ по адресу http://223etp.zakazrf.ru |
Порядок предоставления документации | Доступна без внесения платы |
Официальный сайт, на котором размещена документация | http://zakupki.gov.ru |
Требуется Плата за документацию | Нет |
Наименование файла | Наименование документа | Дата загрузки | Состояние проверки на вирус | ЭП |
---|---|---|---|---|
Обоснование НМЦД.xlsx | Обоснование НМЦД.xlsx | 04.12.2023 14:12:18 (+03:00) | Файл не проверен на вирусы | ЭП |
000221 Овощи_ зелень.doc | 000221 Овощи, зелень | 06.12.2023 16:00:52 (+03:00) | Файл не проверен на вирусы | ЭП |
Изменения 000221.doc | Изменения 000221 | 06.12.2023 16:01:02 (+03:00) | Файл не проверен на вирусы | ЭП |
Наименование файла | Наименование документа | Дата загрузки | Состояние проверки на вирус | ЭП |
---|---|---|---|---|
Извещение .html | Извещение | 04.12.2023 14:12:00 (+03:00) | Файл не проверен на вирусы | |
Извещение 32313041986 редакция 2.html | Извещение 32313041986 редакция 2 | 06.12.2023 16:01:51 (+03:00) | Файл не проверен на вирусы |
Название поля | Значение | Обязательность |
---|---|---|
Место обсуждения функциональных характеристик | Нет | |
Дата начала обсуждения функциональных характеристик | Нет | |
Дата и время окончания обсуждения функциональных характеристик | Нет | |
Порядок обсуждения функциональных характеристик | Нет | |
Предоставление окончательных предложений с учетом уточненных функциональных характеристик(потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг, иных условий исполнения договора | Нет | |
Дата начала срока подачи окончательных предложений | Нет | |
Дата и время окончания срока подачи окончательных предложений | Нет | |
Порядок подачи окончательных предложений | Нет | |
Место обсуждения предложений | Нет | |
Дата начала обсуждения предложений | Нет | |
Дата и время окончания обсуждения предложений | Нет | |
Порядок обсуждения предложений | Нет | |
Предоставление окончательных предложений с учетом уточненных функциональных характеристик(потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг, иных условий исполнения договора | Нет | |
Дата начала срока подачи окончательных предложений | Нет | |
Дата и время окончания срока подачи окончательных предложений | Нет | |
Порядок подачи окончательных предложений | Нет | |
Место рассмотрения и оценки окончательных предложений о функциональных характеристиках | Нет | |
Дата рассмотрения и оценки окончательных предложений о функциональных характеристиках | Нет | |
Порядок рассмотрения и оценки окончательных предложений о функциональных характеристиках | Нет | |
Место рассмотрения первых частей заявок | Нет | |
Дата рассмотрения первых частей заявок | Нет | |
Порядок рассмотрения первых частей заявок | Нет | |
Дата начала срока подачи дополнительных ценовых предложений | Нет | |
Время начала срока подачи дополнительных ценовых предложений | Нет | |
Дата и время окончания срока подачи дополнительных ценовых предложений | Нет | |
Порядок подачи дополнительных ценовых предложений | Нет | |
Дата проведения сопоставления ценовых предложений | Нет | |
Порядок проведения сопоставления ценовых предложений | Нет | |
Место проведения квалификационного отбора | Нет | |
Дата проведения квалификационного отбора | Нет | |
Порядок проведения квалификационного отбора | Нет | |
Место рассмотрения вторых частей заявок | Нет |