Статус закупки | Опубликовано в ЕИС |
Состояние извещения | Подача заявок на участие |
Ссылка на опубликованное извещение | http://223etp.zakazrf.ru/NotificationEX/id/351758 |
Номер извещения | 32413962599 |
Способ закупки | Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства |
Способ закупки ООС | Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства |
Номер изменения | 2 |
Дата принятия решения о внесении изменений | 11.09.2024 16:35:00 (+03:00) |
Краткое описание изменения |
1. Внесены изменения в п.5 Технического задания, Приложение №1 К Техническому заданию 2. Изменены сроки подачи заявки |
Наименование закупки | Поставка труб водоснабжения из ПЭ |
Извещение, экспортируемое в ЕИС | Да |
План закупок | 2230739730 |
Позиция плана | 798 |
Требование к отсутствию участника в реестре недобросовестных поставщиков | Да |
Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства | Да |
Вынесено решение антимонопольного органа по результатам обжалования действия (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора ЭТП | Нет |
Дополнительная информация по тендеру |
Организатор | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" |
ИНН | 4703144282 |
КПП | 470401001 |
Тип организации | Заказчик |
Наименование организации, размещающей заказ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" |
Адрес местонахождения организации | Страна: ; ОКАТО: 41212554000; Почтовый индекс: 188800; Субъект РФ: Ленинградская; Город: Выборг; Улица: Куйбышева; Дом: 13; |
Почтовый адрес организации | 191124, г. Санкт- Петербург, Центральный р-н, Синопская наб., д. 74 |
e-mail адрес контактного лица | ya.boykova@vodokanal-lo.ru |
Телефон контактного лица | 7-812-4030053 |
Факс контактного лица | |
Контактное лицо | Бойкова Юлия Андреевна |
Дополнительная контактная информация |
Планируемая дата публикации извещения | 05.09.2024 |
Дата и время начала подачи заявок совпадает с датой и временем публикации извещения | Да |
Дата и время начала подачи заявок | 05.09.2024 11:18 (+03:00) Местное: 05.09.2024 11:18 (+03:00) |
Место подачи заявок | В соответствии с условиями извещения о закупке |
Порядок подачи заявок | В соответствии с условиями извещения о закупке |
Окончание срока подачи заявок | 17.09.2024 08:00:00 (+03:00) |
Этап | Дата и время начала | |||
---|---|---|---|---|
Дата рассмотрения первых частей заявок | 17.09.2024 | |||
|
||||
|
||||
Дата и время проведения торгов | 18.09.2024 09:00:00 (+03:00) | |||
|
||||
Дата рассмотрения вторых частей заявок | 19.09.2024 | |||
|
||||
|
||||
Дата подведения итогов | 19.09.2024 | |||
|
||||
|
Полное наименование (предмет договора) | Поставка труб водоснабжения из ПЭ |
Наименование организации | Статус утверждения | Требуется начальная цена договора | Начальная цена договора | Требуется обеспечение заявки | Размер обеспечения заявки в рублях | Требуется обеспечение договора |
---|---|---|---|---|---|---|
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | Утвержден | Да | 10 000 000 | Да | 200 000 | Нет |
Изменить сведения позиции плана | Да |
Способ указания начальной (максимальной) цены договора | Сведения о начальной (максимальной) цене договора |
Начальная цена | 10 000 000 |
Валюта | Российский рубль |
Размер обеспечения (резервирования оплаты) заявки на участие, в рублях | 200 000,00 руб. |
Комиссия (задаток) оператора, в рублях | 6 000 |
Информация о пополнении счета | Для блокирования денежных средств в качестве обеспечения заявки используются специальные банковские счета. В случае, если в качестве обеспечения заявки участник предоставляет независимую гарантию, то для блокирования комиссии услуг/задатка оператора, участник может использовать как лицевой счет площадки, так и специальные банковские счета. |
Шаг аукциона | По умолчанию шаг торгов установлен от 0,5% до 5% |
Нельзя определить количество товара, услуг и (или) работ | Да |
Общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию, услуг и (или) работ | 8 908,63 |
Место поставки (субъект РФ) | |
Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | В соответствии с Техническим заданием |
Сроки исполнения договора | |
Существенные условия договора | |
Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами (согласно ПП РФ №925) | Да |
Валюта обеспечения заявки | Российский рубль |
Иные требования к обеспечению заявки | В соответствии с условиями извещения о закупке |
Порядковый номер | Наименование позиции | Технические характеристики | Начальная цена |
---|---|---|---|
1 | Сумма цен за единицу товара | 8 908,63 |
Использовать классификаторы ОКПД2 и ОКВЭД2 | Да |
Порядковый номер | Код ОКПД2 | Наименование ОКПД2 | Код ОКВЭД2 | Наименование ОКВЭД2 | Невозможно определить количество (объем) | Дополнительная информация по тендеру | Тип объекта закупки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.21.21.122 | Трубы напорные из полиэтилена | 22.21 | Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей | Да | В соответствии с Техническим заданием | Товар |
2 | 22.21.21.122 | Трубы напорные из полиэтилена | 22.21 | Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей | Да | В соответствии с Техническим заданием | Товар |
3 | 22.21.21.122 | Трубы напорные из полиэтилена | 22.21 | Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей | Да | В соответствии с Техническим заданием | Товар |
4 | 22.21.21.122 | Трубы напорные из полиэтилена | 22.21 | Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей | Да | В соответствии с Техническим заданием | Товар |
5 | 22.21.21.122 | Трубы напорные из полиэтилена | 22.21 | Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей | Да | В соответствии с Техническим заданием | Товар |
6 | 22.21.21.122 | Трубы напорные из полиэтилена | 22.21 | Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей | Да | В соответствии с Техническим заданием | Товар |
7 | 22.21.21.122 | Трубы напорные из полиэтилена | 22.21 | Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей | Да | В соответствии с Техническим заданием | Товар |
8 | 22.21.21.122 | Трубы напорные из полиэтилена | 22.21 | Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей | Да | В соответствии с Техническим заданием | Товар |
9 | 22.21.21.122 | Трубы напорные из полиэтилена | 22.21 | Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей | Да | В соответствии с Техническим заданием | Товар |
10 | 22.21.21.122 | Трубы напорные из полиэтилена | 22.21 | Производство пластмассовых плит, полос, труб и профилей | Да | В соответствии с Техническим заданием | Товар |
Номер | Вопросы заказчика | Вес | Тип запрашиваемого от участника ответа |
---|---|---|---|
(нет данных) |
Номер | Вопросы заказчика | Вес | Тип запрашиваемого от участника ответа |
---|---|---|---|
(нет данных) |
Срок предоставления документации. С | 05.09.2024 11:18:20 (+03:00) |
Срок предоставления документации. ПО | 17.09.2024 08:00:00 (+03:00) |
Место предоставления документации | В соответствии с условиями извещения о закупке |
Порядок предоставления документации | В соответствии с условиями извещения о закупке |
Официальный сайт, на котором размещена документация | zakupki.gov.ru |
Требуется Плата за документацию | Нет |
Наименование файла | Наименование документа | Дата загрузки | Состояние проверки на вирус | ЭП |
---|---|---|---|---|
НМЦД Трубы ПЭ.xlsx | НМЦД Трубы ПЭ | 05.09.2024 11:17:45 (+03:00) | Файл не проверен на вирусы | ЭП |
Документация — изм 11.09.doc | Документация — изм 11.09 | 11.09.2024 16:37:41 (+03:00) | Файл не проверен на вирусы | ЭП |
ИЗМЕНЕНИЯ.docx | ИЗМЕНЕНИЯ | 11.09.2024 16:37:41 (+03:00) | Файл не проверен на вирусы | ЭП |
Наименование файла | Наименование документа | Дата загрузки | Состояние проверки на вирус | ЭП |
---|---|---|---|---|
Извещение .html | Извещение | 05.09.2024 11:18:00 (+03:00) | Файл не проверен на вирусы | |
Извещение 32413962599 редакция 2.html | Извещение 32413962599 редакция 2 | 11.09.2024 16:38:03 (+03:00) | Файл не проверен на вирусы |
Название поля | Значение | Обязательность |
---|---|---|
Место рассмотрения первых частей заявок | Нет | |
Дата рассмотрения первых частей заявок | Нет | |
Порядок рассмотрения первых частей заявок | Нет | |
Дата начала срока подачи ценовых предложений | Нет | |
Указать информацию о сроках подачи ценовых предложений | Нет | |
Время начала срока подачи ценовых предложений | Нет | |
Дата и время окончания срока подачи ценовых предложений | Нет | |
Порядок подачи ценовых предложений | Нет | |
Дата проведения сопоставления ценовых предложений | Нет | |
Порядок проведения сопоставления ценовых предложений | Нет | |
Место проведения квалификационного отбора | Нет | |
Дата проведения квалификационного отбора | Нет | |
Порядок проведения квалификационного отбора | Нет | |
Место рассмотрения вторых частей заявок | Нет | |
Дата рассмотрения вторых частей заявок | Нет | |
Порядок рассмотрения вторых частей заявок | Нет |
Дата | Текст запроса | |
---|---|---|
09.09.2024 12:13:59 (+03:00) |
Добрый день! Прошу уточнить, будет ли возможность в доп. соглашении указать (по каждому диаметру) показатель эффективной длины для соответствия количества трубы в заявках на поставку стандартным заводским хар-кам по кратности? (Отрезки 12м./13м., бухты 50м/100м) |
Открыть |