Статус закупки | Опубликовано в ЕИС |
Состояние извещения | Подача заявок на участие |
Ссылка на опубликованное извещение | http://223etp.zakazrf.ru/NotificationEX/id/339807 |
Номер извещения | 32413803507 |
Способ закупки | Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства |
Способ закупки ООС | Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства |
Наименование закупки | Поставка измерительного колеса (курвиметра) |
Извещение, экспортируемое в ЕИС | Да |
План закупок | 2230737250 |
Позиция плана | 157 |
Требование к отсутствию участника в реестре недобросовестных поставщиков | Да |
Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства | Да |
Дополнительная информация по тендеру |
Организатор | муниципальное унитарное предприятие "Городское управление автомобильных дорог" |
ИНН | 1644054906 |
КПП | 164401001 |
Тип организации | Заказчик |
Наименование организации, размещающей заказ | муниципальное унитарное предприятие "Городское управление автомобильных дорог" |
Адрес местонахождения организации | Страна: ; ОКАТО: 92405000000; Город: г.Альметьевск; |
Почтовый адрес организации | 423450, Альметьевский район, Альметьевск город, Р.Фахретдина улица, дом 45а |
e-mail адрес контактного лица | alevtina.kostrova@tatar.ru |
Телефон контактного лица | 8-8553-260013 |
Факс контактного лица | 260010 |
Контактное лицо | Кострова Алевтина Данисовна |
Дополнительная контактная информация |
Планируемая дата публикации извещения | 12.07.2024 |
Дата и время начала подачи заявок совпадает с датой и временем публикации извещения | Да |
Дата и время начала подачи заявок | 12.07.2024 12:48 (+03:00) Местное: 12.07.2024 12:48 (+03:00) |
Место подачи заявок | В соответствии с условиями извещения о закупке |
Порядок подачи заявок | В соответствии с условиями извещения о закупке |
Окончание срока подачи заявок | 22.07.2024 07:00:00 (+03:00) |
Этап | Дата и время начала | |||
---|---|---|---|---|
Дата рассмотрения первых частей заявок | 22.07.2024 | |||
|
||||
|
||||
Дата и время проведения торгов | 23.07.2024 09:00:00 (+03:00) | |||
|
||||
Дата рассмотрения вторых частей заявок | 23.07.2024 | |||
|
||||
|
||||
Дата подведения итогов | 23.07.2024 | |||
|
||||
|
Полное наименование (предмет договора) | Поставка измерительного колеса (курвиметра) |
Наименование организации | Статус утверждения | Требуется начальная цена договора | Начальная цена договора | Требуется обеспечение заявки | Требуется обеспечение договора |
---|---|---|---|---|---|
муниципальное унитарное предприятие "Городское управление автомобильных дорог" | Утвержден | Да | 9 990 | Нет | Нет |
Способ указания начальной (максимальной) цены договора | Сведения о начальной (максимальной) цене договора |
Валюта | Российский рубль |
Размер резервирования оплаты услуг оператора, в рублях | 119,88 |
Информация о пополнении счета | Для блокирования комиссии услуг/ задатка оператора участник может использовать как лицевой счет площадки, так и специальные банковские счета. |
Шаг аукциона | По умолчанию шаг торгов установлен от 0,5% до 5% |
Нельзя определить количество товара, услуг и (или) работ | Нет |
Место поставки (субъект РФ) | Татарстан |
Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | г. Альметьевск, ул. Р. Фахретдина, д.45А |
Сроки исполнения договора | С момента заключения договора до 31 августа 2024 г. |
Существенные условия договора | |
Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами (согласно ПП РФ №925) | Да |
Использовать классификаторы ОКПД2 и ОКВЭД2 | Да |
Порядковый номер | Код ОКПД2 | Наименование ОКПД2 | Код ОКВЭД2 | Наименование ОКВЭД2 | Невозможно определить количество (объем) | Единица измерения - код | Единица измерения | Количество | Дополнительная информация по тендеру |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26.51.33.199 | Инструмент измерительный прочий, не включенный в другие группировки | 25.61 | Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы | Нет | 796 | Штука | 1 |
Номер | Вопросы заказчика | Вес | Тип запрашиваемого от участника ответа |
---|---|---|---|
(нет данных) |
Номер | Вопросы заказчика | Вес | Тип запрашиваемого от участника ответа |
---|---|---|---|
(нет данных) |
Срок предоставления документации. С | 12.07.2024 12:48:30 (+03:00) |
Срок предоставления документации. ПО | 22.07.2024 07:00:00 (+03:00) |
Место предоставления документации | В соответствии с условиями извещения о закупке |
Порядок предоставления документации | В соответствии с условиями извещения о закупке |
Официальный сайт, на котором размещена документация | zakupki.gov.ru |
Требуется Плата за документацию | Нет |
Наименование файла | Наименование документа | Дата загрузки | Состояние проверки на вирус | ЭП |
---|---|---|---|---|
Закупочная документация _курвиметр_.docx | Закупочная документация (курвиметр) | 12.07.2024 12:47:34 (+03:00) | Файл не проверен на вирусы | ЭП |
Наименование файла | Наименование документа | Дата загрузки | Состояние проверки на вирус | ЭП |
---|---|---|---|---|
Извещение .html | Извещение | 12.07.2024 12:48:31 (+03:00) | Файл не проверен на вирусы |
Название поля | Значение | Обязательность |
---|---|---|
Место рассмотрения первых частей заявок | Нет | |
Дата рассмотрения первых частей заявок | Нет | |
Порядок рассмотрения первых частей заявок | Нет | |
Дата начала срока подачи ценовых предложений | Нет | |
Указать информацию о сроках подачи ценовых предложений | Нет | |
Время начала срока подачи ценовых предложений | Нет | |
Дата и время окончания срока подачи ценовых предложений | Нет | |
Порядок подачи ценовых предложений | Нет | |
Дата проведения сопоставления ценовых предложений | Нет | |
Порядок проведения сопоставления ценовых предложений | Нет | |
Место проведения квалификационного отбора | Нет | |
Дата проведения квалификационного отбора | Нет | |
Порядок проведения квалификационного отбора | Нет | |
Место рассмотрения вторых частей заявок | Нет | |
Дата рассмотрения вторых частей заявок | Нет | |
Порядок рассмотрения вторых частей заявок | Нет |
Дата | Участник | Текст запроса | |
---|---|---|---|
(нет данных) |